Schiffsfonds mit Sanierungskonzepten
Weitere Informationen erhalten Sie sehr gern auf Anfrage.
Auch haben Sie die Möglichkeit, uns Informationen zu den genannten Fonds zu kommen zu lassen. Sollte Ihr Fonds dabei sein so fordern Sie gern eine erste Einschätzung zur Fondsperformance und der erfolgten Beratungssituation an. Zu diesem Zweck können Sie sich auch gern einen Erstkontaktfragebogen herunterladen.
Emissionshaus | Schiff |
Ahrenkiel | Wehr Ottensen |
Atlantic | Carla Rickmers |
Atlantic | Tete Rickmers |
Atlantic | Ernst Rickmers |
Atlantic | Jock Rickmers |
Atlantic | Asta Rickmers |
Atlantic | Aruni Rickmers |
Atlantic | Charlotte C. Rickmers |
Atlantic | Jennifer Rickmers |
Atlantic | Saylemoon Rickmers / Nina Rickmers |
Atlantic | Willi Rickmers |
Atlantic | Natalie Schulte |
Castor Capital | List |
Castor Capital | Westerland |
Dr. Peters | Twinfonds DS Ability / DS Accuracy |
Dr. Peters | Cape Hatteras |
Dr. Peters | Cape Banks |
Dr. Peters | Cape Bear |
Dr. Peters | Cape Spencer |
Dr. Peters | Cape Natal |
Dr. Peters | Cape Horn |
Dr. Peters | Cape Byron |
Dr. Peters | Cape Cook |
Dr. Peters | Cape Henry |
Embdena | Jamina |
Embdena | Atlantic Star |
Embdena | Vanessa |
Embdena | Knock |
Embdena | Hannes C |
Embdena | Carl C |
FaFa | Charline |
FaFa | W-O Budmo |
FaFa | Corinne |
FaFa | W-O Aviva |
Fafa | W-O Mahalu |
FaFa | |
FHH | Levantia |
FHH | Aquitania |
FHH | Twinfonds Andalusia / Anglia |
FHH | Twinfonds Asturia / Alicantia |
FHH | Latvia |
FHH | Liguria |
FHH | Lobelia |
FHH | Lutetia |
FHH | Oceania |
FHH | Tampa Bay / Turtle Bay |
FHH | Hamilton Strait |
FHH | Lombardia |
FHH | Livadia |
Fondshaus Hamburg | Vega Turmalin |
Fondshaus Hamburg | Hudson Strait |
Fondshaus Hamburg | Savonia |
Gebab | Buxhansa |
Gebab | Champion |
Gebab | Tegesos |
Gebab | Elisabeth |
Gebab | Eyrene |
Gebab | Gallia |
Gebab | Stadt Berlin |
Gebab | Helvetia |
Gebab | Fiducia |
Gebab | San Felipe |
Gebab | San Isidro |
Gebab | San Vicente |
Gebab | San Francisco |
Gebab | San Fernando |
Gebab | Santa Barbara |
Gebab | Hispania |
Gebab | Contship Lavagna |
Gebab | Contship Italy |
Gebab | Contship Ticino |
Gebab | Nauplius |
Gebab | Fresena |
Gebab | San Lorenzo |
Gebab | Stadt Hamburg |
Gebab | Gebab Ocean Shipping I |
Gebab | Twinfonds Arctic Breeze / Arctic Blizzard |
Gebab | Buxfavourite |
Gebab | Stadt Düsseldorf |
GHF | Aries |
GHF | Pluto |
GHF | Poseidon |
GHF | Uranus |
GHF | Vega |
GHF | Neptun |
GHF | Pollux |
GHF | Wesertor (ex.Evenburg) |
GHF | Nordertor |
GHF | Venus |
GHF | Pegasus |
GHF | Taurus |
GHF | Rhonestern |
Hamburgische Seehandlung | Pommern |
Hamburgische Seehandlung | Potsdam |
Hamburgische Seehandlung | Pontremoli |
Hannover Leasing | Lauenburg+Papenburg (Meerwert 3) |
Hansa Mare | Mare Doricum |
Hansa Mare | Mare Balticum |
Hansa Treuhand | Harmony |
Hansa Treuhand | Triumph |
Hansa Treuhand | Bella |
Hansa Treuhand | Bonny |
Hansa Treuhand | Bravo |
Hansa Treuhand | CSCL (Chief) |
Hansa Treuhand | HT Flottenfonds I |
Hansa Treuhand | HT Flottenfonds II |
Hansa Treuhand | Mentor |
Hansa Treuhand | Merkur Beach |
Hansa Treuhand | Hansa Arendal |
Hansa Treuhand | Hansa Kristiansand |
Hansa Treuhand | Merkur Bridge |
Hansa Treuhand | Hansa London |
Hansa Treuhand | Hansa Wismar |
Hansa Treuhand | Hansa Berlin |
Hansa Treuhand | Hansa Rostock |
Hansa Treuhand | Hansa Calypso |
Hansa Treuhand | Hansa Catalina |
Hansa Treuhand | Hansa Centurion |
Hansa Treuhand | Hansa Commodore |
Hansa Treuhand | Hansa Hamburg |
Hansa Treuhand | Hansa Narvik |
Hansa Treuhand | Hansa Oslo |
Hansa Treuhand | Hansa Stettin |
Hansa Treuhand | Hansa Trondheim |
Hansa Treuhand | Hansa Brandenburg |
Hanse Capital | Containerflottenfonds |
HCI | City of Guangzhou |
HCI | HCI Shipping Select XV |
HCI | HCI Shipping Select XIV |
HCI | Schiffsfonds VIII |
HCI | Berit |
HCI | HCI 1100 TEU Schiffsfonds I |
HCI | HCI Exclusiv Schiffsfonds II |
HCI | HCI Schiffsfonds IV |
HCI | HCI Shipping Select 28 |
HCI | Karin Schulte |
HCI | Otto Schulte |
HCI | Antje Schulte |
HCI | HCI Renditefonds III |
HCI | HCI Schiffsfonds V |
HCI | HCI Schiffsfonds VII |
HCI | HCI Shipping Select XX |
HCI | HCI Schiffsfonds I |
HCI | Auguste Schulte |
HCI | HCI Renditefonds I |
HCI | Carola |
HCI | Classica |
HCI | Dollart Trader |
HCI | Dornbusch |
HCI | HCI Renditefonds II |
HCI | HCI Shipping Select XIX |
HCI | Shipping Select XXI |
HCI | Sven |
HCI | La Paloma |
HCI | Hanni |
HCI | Ragna |
HCI | (Marida) Mardia |
HCI | (Makkaro) Macaro |
HCI | Comet |
HCI | Caravelle |
HCI | Weisshorn |
HCI | Fabian Schulte |
HCI | HCI Schiffsfonds II |
HCI | HCI Shipping Select XI (IX) |
HCI | HCI Shipping Select XVII |
HEH | Siefke |
HEH | Peter |
HEH | Daniela |
HEH | Inga |
HHS | HHS Flottenfonds 1 |
HHS | Matthias Claudius |
HHS | Hansa Rendsburg |
HHS | Santa Ana (Warnow) |
HHS | Kim Jacob |
König & Cie | Agaman |
König & Cie. | Stadt Heilbronn |
König & Cie. | Stadt Lübeck |
König & Cie. | Madeleine |
König & Cie. | Stadt München |
König & Cie. | Cape Melville |
König & Cie. | Cape Bird |
König & Cie. | Cape Bon |
König & Cie. | Cape Bruny |
König & Cie. | Stadt Dresden |
Krögerwerft | Heike |
Krögerwerft | Betsy |
Krögerwerft | Ute |
Lloyd Fonds | Henry Schulte |
Lloyd Fonds | Green Point |
Lloyd Fonds | Rosenheim (Ex - Wehr Nienstedten) |
Lloyd Fonds | Scandia |
Lloyd Fonds | Scotia |
Lloyd Fonds | Saxonia |
Lloyd Fonds | Thira Sea |
Lloyd Fonds | Athens Star |
Lloyd Fonds | Emilia Schulte |
Lloyd Fonds | LF Flottenfonds V |
Lloyd Fonds | Commander |
Lloyd Fonds | Adrian |
Lloyd Fonds | Wehr Elbe |
Lloyd Fonds | Wehr Weser |
Lloyd Fonds | Antonia Schulte |
Lloyd Fonds | Annabelle Schulte |
Lloyd Fonds | LLF Flottenfonds II |
Lloyd Fonds | LLF Flottenfonds VII |
Lloyd Fonds | Wehr Schulau |
Lloyd Fonds | Carolin Schulte |
Lloyd Fonds | Premium Ship Select (Laura u. Tatiana Schulte) |
Lloyd Fonds | Frida Schulte |
Manfred Draxl | Gertrud |
MPC | Jüngerhans Schiffe |
MPC | CCNI Aysen |
MPC | Priwall |
MPC | Rio Eider |
MPC | Santa Giannina |
MPC | Santa Giorgina |
MPC | Santa Giulietta |
MPC | Twinfonds Rio Valiente / Rio Verde |
MPC | Santa V-Serie (Virginia+Victoria) |
MPC | Rio Alster |
MPC | Santa Giovanna |
MPC | Santa Giuliana |
MPC | MPC Flottenfonds I |
MPC | MPC Flottenfonds II |
MPC | Santa R-Serie (R-Schiffe) |
MPC | Santa P-Schiffe 1 |
MPC | Santa P-Schiffe 2 |
MPC | Santa Fabiola |
MPC | Santa Federica |
MPC | Santa Felicita |
MPC | Santa Fiorenza |
MPC | Santa Francesca |
Navalis | Jork |
NC | E.R. France |
Nordcapital | Olivia |
Nordcapital | E.R. Copenhagen |
Nordcapital | E.R. Helgoland |
Nordcapital | E.R. Lübeck |
Nordcapital | E.R. Stralsund |
Nordcapital | E.R. Sydney |
Nordcapital | E.R. Bremerhaven |
Nordcapital | E.R. Malmo |
Nordcapital | Nordcoast |
Nordcapital | Nordhawk |
Nordcapital | Nordfalcon |
Nordcapital | Nordeagle |
Nordcapital | Dorian |
Nordcapital | Lissy Schulte |
Nordcapital | Nordpartner |
Nordcapital | Nordstrand |
Nordcapital | Vulkan |
Nordcapital | Schiffsportfolio Global II |
Nordcapital | NCA Schiffsportfolio 3 |
Nordcapital | Helene Russ |
Nordcapital | E.R. Berlin |
Nordcapital | E.R. Cuxhaven |
Nordcapital | Nordsea |
Nordcapital | Hanse Spirit |
Nordcapital | Hanse Vision |
Nordcapital | Hanse Confidence |
Nordcapital | Hanse Courage |
Nordcapital | Sofia Russ |
Norddeutsche Vermögen | Northern Trust |
Norddeutsche Vermögen | Northern Dignity |
Norddeutsche Vermögen | Northern Pleasure |
Norddeutsche Vermögen | Northern Endeavour |
Norddeutsche Vermögen | Northern Delight |
Norddeutsche Vermögen | Northern Endurance |
Norddeutsche Vermögen | Northern Enterprise |
Ownership | Mar Campania (Ownership5) |
Ownership | K-Spirit (Ownership5) |
Ownership | K-Wind (Ownership5) |
Ownership | OS Rize (Ownership1) |
PCE | Irène |
PCE | Ines |
Reederei Hans Peterson & Söhne (Jan Luiken Oltmann Gruppe) | Westerems |
Reederei Karl Schlüter (HCI Capital) | William Shakespeare |
Salamon | Westfalen |
Salamon AG | Cape Mollini |
Ship Invest | Kollmar |
Unitas | Marstan |
