Fonds unter Beobachtung
KWAG beobachtet als ausgewiesene Experten-Kanzlei den Kapital- und Anlagemarkt. Die folgenden Fonds und Zertifikate haben wir unter besonderer Beobachtung:
Bezeichnung des Fonds | Fondsart |
|---|---|
BVT Heizkraftwerke-Pool GmbH & Co. Beteiligungs KG | Erneuerbare Energien |
DBD Biodiesel GmbH & Co. KG | Erneuerbare Energien |
GENO Bioenergie Leasingfonds Erste GmbH & Co. KG“ | Erneuerbare Energien |
Premicon Biodiesel GmbH & Co. Lubmin KG | Erneuerbare Energien |
BIL Aircraftleasing GmbH & Co. BETA KG | Flugzeugfonds |
Dr. Peters Nr. 129, Airbus A 380 | Flugzeugfonds |
SLB Leasing-Fonds GmbH & Co. Lanzelott KG | Flugzeugfonds |
SLB Leasing-Fonds GmbH & Co. Parzival KG | Flugzeugfonds |
SLB Leasing-Fonds GmbH & Co. Herakles KG | Flugzeugfonds |
ACI Dubai Fonds | Immobilienfonds |
Great Wheel Beteiligungs GmbH & Co. KG (Global VIEW Beteiligungsfonds 2006) | Immobilienfonds |
Dubai 1000 Hotel-Fonds GmbH & Co. KG | Immobilienfonds |
HCI "Holland XXIII" Hanseatische Immobilienfonds Holland | Immobilienfonds |
HGA Dritte Berlin Mitte Hofgarten | Immobilienfonds |
Medico Fonds Nr. 28 | Immobilienfonds |
Medico Fonds Nr. 29 | Immobilienfonds |
Medico Fonds Nr. 30 | Immobilienfonds |
Medico Fonds Nr. 31 | Immobilienfonds |
Medico Fonds Nr. 32 | Immobilienfonds |
Medico Fonds Nr. 36 | Immobilienfonds |
Medico Fonds Nr. 39 | Immobilienfonds |
Medico Fonds Nr. 41 | Immobilienfonds |
Medico Fonds Nr. 42 | Immobilienfonds |
Medico Fonds Nr. 43; | Immobilienfonds |
Queensgate Verwaltungs-GmbH | Immobilienfonds |
R&W Immoblienfonds 79 GbR | Immobilienfonds |
SEB-ImmoInvestmentfonds | Immobilienfonds |
DUBAI SELECT Immobilienfonds GmbH & Co. KG | Immobilienfonds |
Dubai Sports City GmbH & Co. KG | Immobilienfonds |
Treucon Immobilienfonds Verwaltungs GmbH | Immobilienfonds |
HPC US Life 2 Renditefonds GmbH & Co. KG | Lebensversicherungsfonds |
König & Co. Deutsche Leben II GmbH & Co. KG | Lebensversicherungsfonds |
Lloyd Fonds Britische Kapital Leben V GmbH & Co. KG | Lebensversicherungsfonds |
PRORENDITA VIER GmbH & Co. KG | Lebensversicherungsfonds |
DB KOMPASS LIFE I | Lebensversicherungsfonds |
DB KOMPASS LIFE II | Lebensversicherungsfonds |
DB KOMPASS LIFE III | Lebensversicherungsfonds |
Clerical Medical Performancemaster Nobel | Lenbensversicherungfonds |
ApolloProMovie GmbH & Co. 2. Filmproduktion KG - Tranche 2005 | Medienfonds |
BAF | Medienfonds |
CINERENTA Gesellschaft für Internationale Filmproduktion mbH & Co. Dritte Medienbeteiligungs KG | Medienfonds |
CINERENTA Gesellschaft für Internationale Filmproduktion mbH & Co. Fünfte Medienbeteiligungs KG | Medienfonds |
CINERENTA Gesellschaft für Internationale Filmproduktion mbH & Co. Vierte Medienbeteilungs KG | Medienfonds |
Film & Entertainment VIP Medienfonds 1 GmbH & Co. KG | Medienfonds |
Film & Entertainment VIP Medienfonds 2 GmbH & Co. KG | Medienfonds |
Film & Entertainment VIP Medienfonds 3 GmbH & Co. KG | Medienfonds |
Film & Entertainment VIP Medienfonds 4 GmbH & Co. KG | Medienfonds |
Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG III | Medienfonds |
Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG IV | Medienfonds |
Global Film (110) | Medienfonds |
GFP II | Medienfonds |
Global Medien (117) | Medienfonds |
"Unfaithful" Filmprodutkion GmbH & Co. KG | Medienfonds |
El Diablo (126) | Medienfonds |
First $ 20 Million (131) | Medienfonds |
Hannover Leasing Wachstumswerte Asien 1 | Medienfonds |
I am Sam GmbH & Co. KG (128) | Medienfonds |
Lord of the Rings III (114) | Medienfonds |
MERADIN zweite Productions GmbH & Co. KG; Beteiligungsangebot 77, Aurum | Medienfonds |
Montranus Beteiligungs Verwaltungs GmbH (143) | Medienfonds |
Montranus Dritte Beteiligungs GmbH & Co. KG Verwaltungs KG(166) | Medienfonds |
Montranus Zweite Beteiligungs GmbH & Co. KG Verwaltungs KG (158) | Medienfonds |
Moratim Produktions GmbH & Co. KG (163) | Medienfonds |
Rush Hour 2 (Magical Productions) (142) | Medienfonds |
Shallow Hal (130) | Medienfonds |
Mediastream Dritte Film GmbH & Co. Produktions KG | Medienfonds |
Mediastream Film GmbH & Co. Produktion KG | Medienfonds |
Mediastream Vierte Film GmbH & Co. Vermarktungs KG ; Ideenkapital | Medienfonds |
Mediastream Zweite Film GmbH & Co Productions KG; Ideenkapital | Medienfonds |
IMF Internationale Medien und Film GmbH & Co. 3. Produktion KG | Medienfonds |
KC-Medien 1, 2, 3, 4 | Medienfonds |
MACRON Filmproduktion GmbH & Co. Projekt 1 KG; Nr. 160 | Medienfonds |
MAT Movies & Television Productions GmbH & Co. Project I KG; Beteiligungsangebot 126 | Medienfonds |
MAT Movies & Television Productions GmbH & Co. Project II KG I.L.; TERTIA Beteiligungstreuhand GmbH | Medienfonds |
MAT Movies & Television Productions GmbH & Co. Project IV KG - Beteiligungsangebot 139 | Medienfonds |
MFP Munich Film Partners GmbH & Co. AZL Productions KG: Beteiliungsangebot 125 | Medienfonds |
MFP Munich Film Partners Gmbh & Co. BTC Productions KG, Grünwald | Medienfonds |
MFP Munich Film Partners GmbH & Co. GHS Productions KG, Beteiligungsangebot 123 | Medienfonds |
MFP Munich Film Partners GmbH & Co. I. Produktions KG; Beteiligungsangebot 100 | Medienfonds |
MFP Munich Film Partners GmbH & Co. KG AZL Productions KG, ALCAS Nr. 123 | Medienfonds |
MFP Munich Film Partners GmbH & Co. MI2 Productions KG, Beteiligungsangebot 107 | Medienfonds |
MFP Munich Film Partners GmbH & Co. ROE Productions KG - Beteiligungsangebot 105 | Medienfonds |
MFP Munich Film Partners GmbH & Co. Shaft Productions KG, Grünwald | Medienfonds |
MMDP Munich Development & Production GmbH & Co. Project 1 KG, TERTIA Beteiligungstr. GmbH, 152 | Medienfonds |
MMP Investitions GmbH u. Co. 2002, Haar; SachsenFonds | Medienfonds |
KALEDO Productions GmbH & Co. KG; LHI | Medienfonds |
KALEDO Dritte Productions GmbH & Co. KH "Fernseh-Produktionsfonds" | Medienfonds |
KALEDO Zweite Productions GmbH & Co. KH "Fernseh-Produktionsfonds" | Medienfonds |
LHI AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG | Medienfonds |
LHI Filmproduktionsfonds MP Film-Management-UNILS "Beyond Borders" Production GmbH & Co. KG | Medienfonds |
LINOVO Productions LHI Leasing GmbH | Medienfonds |
MFF Feature Film Productions GmbH & Co. KG, LHI Immobilienfonds Verwaltung GmbH | Medienfonds |
MHF 2003 | Medienfonds |
MHF 2004 | Medienfonds |
MHF Erste Academy Film Gmbh & Co. KG | Medienfonds |
MHFZweite Academy Film Gmbh & Co. KG | Medienfonds |
Motion Picture Production GmbH & Co. Erste KG; Bayerische Immobilien Leasing GmbH | Medienfonds |
N1 European Filmfonds | Medienfonds |
World Media 3. | Medienfonds |
Studio Hamburg Worldwide Pictures GmbH & Co. KG "WWP1"; ING Leasing | Medienfonds |
Christopher Filmcapital GmbH & Co. 5. KG | Medienfonds |
Dritte World Media Productions GmbH & Co. Medien und Musik KG | Medienfonds |
Media Fonds-Verwaltung GmbH & Co. Dritte Leasing KG | Medienfonds |
Neunte Boll Kino Beteiligungs- GmbH & Co. KG | Medienfonds |
Sechste World Media Productions GmbH & Co. Medien und Musik KG | Medienfonds |
DS Rendite Fonds Nr. 126 DS Ability und DS Accuray | Schiffsfonds |
DS Rendite Fonds Nr. 41 MS Cape Sable | Schiffsfonds |
DS Rendite Fonds Nr. 46 MS Cape Spencer | Schiffsfonds |
DS-Rendite Fonds Nr. 36 MS Cape Byron | Schiffsfonds |
DS-Rendite Fonds Nr. 38 MS Cape | Schiffsfonds |
DS-Rendite Fonds Nr. 61 MT "CAPE BEAR | Schiffsfonds |
DS-Rendite-Fonds Nr. 56 MS Cape Campbell GmbH & Co. Containerschiff KG | Schiffsfonds |
DS-Rendite-Fonds Nr. 62 MS Cape Cook GmbH & Co. Containerschiff KG | Schiffsfonds |
(Schiffondsdach Logistik 3) | Schiffsfonds |
MS "PAUL RICKMERS" Schiffsbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | Schiffsfonds |
MT Artic Bay Tankschiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | Schiffsfonds |
MS Triumph Schiffsb. GmbH & Co. KG | Schiffsfonds |
MS "SEELAND" tom Wörden GmbH | Schiffsfonds |
KGAL Nr. 188 Sea Class 5 GmbH & Co. KG | Schiffsfonds |
Produktentankerfonds IV (King Douglas u. King David) | Schiffsfonds |
Suez-Max Tankerflottenfo. III (MT Cape Balder und MT Cape Bantry) | Schiffsfonds |
Lloyd Fonds Flottenfonds X | Schiffsfonds |
Lloyd Fonds Schiffsportfolio I | Schiffsfonds |
Lloyd Fonds Schiffsportfolio II | Schiffsfonds |
MS Lloyd Parsifal Schifffahrtsgesellschaft mbh & Co. KG | Schiffsfonds |
MS Santa L-Schiffe mbH & Co. KG | Schiffsfonds |
MS "SANTA GIOVANNA" Offen Reederei GmbH & Co. | Schiffsfonds |
MPC Deepsea Oil Explorer GmbH & Co. KG | Schiffsfonds |
MS E.R. Sydney Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG | Schiffsfonds |
MS "KASUGTA" Schifffahrtsgesellschaft mbH , Ownership Treuhand GmbH | Schiffsfonds |
Ownership Feederduo II GmbH&Co. KG | Schiffsfonds |
MS Bulk China mbH & Co. KG | Schiffsfonds |
MS Gallia Transcon Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | Schiffsfonds |
MS VEGA STOCKHOLM | Schiffsfonds |
MS "NIOBE" Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Hemmoor | Schiffsfonds |
MS "NORDSTRAND" Erste NORDCAP Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, | Schiffsfonds |
MS "Priwall" mbH & Co. KG | Schiffsfonds |
JURAGENT GmbH & Co. Prozesskostenfonds | sonstige |
Lehman Brothers Treasurey Co. B.V. Global Champion | Zertifikat |
Lastchance Zertifikat SX5E 06.09 (CB29Z3); Commerzbank | Zertifikat |
PREPS | Zertifikat |
EURO-BOND BLUE CAPITAL II GBR |
